1 | | = Уважаемые коллеги, ознакомьтесь пожалуйста с инструкциями ниже = |
2 | | Пожалуйста не заполняйте ''' !!! РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТОВ ВРУЧНУЮ !!! ''' |
3 | | значение должно быть обязательно из списка, |
4 | | в противном случае значение не сохранится в базе для последующего удобного заполнения. |
5 | | Для того чтобы оно там появилось, необходимо прислать реквизиты на akrasnov (at) nes.ru" |
6 | | |
7 | | ---- |
8 | | |
9 | | = Таблица соответствия бюджетов = |
10 | | '''ADM'''-------------------------''Департамент приема и маркетинга образовательных программ''---------------------------------------Алексахина[[BR]] |
11 | | '''Admin'''-----------------------''Общие расходы вне бюджета'' [[BR]] |
12 | | '''BAE'''-------------------------''Подготовка бакалавров по направлению "Экономика"''-------------------------------------------------Петрова Н.[[BR]] |
13 | | '''CDC'''-------------------------''Центр развития карьеры и лидерства''-----------------------------------------------------------------Волкова С.[[BR]] |
14 | | '''CDR'''-------------------------''Центр демографических исследований''---------------------------------------------------------------Андреев[[BR]] |
15 | | '''CEFIR'''-----------------------''Центр экономических и финансовых исследований и разработок''--------------------------------------Волчкова [[BR]] |
16 | | '''Dev'''-------------------------''Отдел развития''--------------------------------------------------------------------------------------Жаров[[BR]] |
17 | | '''EDS'''-------------------------''Экономика и анализ данных''---------------------------------------------------------------------------[[BR]] |
18 | | '''ERU'''-------------------------''Учебно-методический отдел''--------------------------------------------------------------------------Мансуров [[BR]] |
19 | | '''Event & Travel'''--------------''Отдел по организации мероприятий и поездок''--------------------------------------------------------Евсикова[[BR]] |
20 | | '''Finance'''---------------------''Финансово-учетный отдел''----------------------------------------------------------------------------Кашина[[BR]] |
21 | | '''FR'''--------------------------''Отдел фандрайзинга''----------------------------------------------------------------------------------Павлова[[BR]] |
22 | | '''HR'''--------------------------''Отдел по работе с персоналом''------------------------------------------------------------------------Кустова[[BR]] |
23 | | '''INT'''-------------------------''Отдел международного сотрудничества''---------------------------------------------------------------Овчинникова [[BR]] |
24 | | '''IT'''--------------------------''Отдел информационных технологий''--------------------------------------------------------------------Воронин[[BR]] |
25 | | '''Library'''---------------------''Библиотека''--------------------------------------------------------------------------------------------Крючкова[[BR]] |
26 | | '''LISOMO'''--------------------''ЛИСОМО''-----------------------------------------------------------------------------------------------Ванчикова[[BR]] |
27 | | '''MAE'''------------------------''Магистерская подготовка направление 521600 Экономика''----------------------------------------------Измалков[[BR]] |
28 | | '''MAEE'''-----------------------''Магистерская подготовка по направлению "Экономика энергетики и природных ресурсов"''--------------Казаков[[BR]] |
29 | | '''MAF'''------------------------''Магистерская подготовка по направлению "Экономика" программа "Финансы, инвестиции, банки"'' ------Шибанов[[BR]] |
30 | | '''MIF'''-------------------------''Профессиональная переподготовка по курсу "Мастер Финансов"''---------------------------------------Горяев[[BR]] |
31 | | '''MScF'''-----------------------''Профессиональная переподготовка по курсу "Мастер наук по финансам"''-------------------------------Шибанов[[BR]] |
32 | | '''MSEE'''-----------------------''Профессиональная переподготовка по курсу "Мастер наук по экономике энергетике"''-------------------Казаков[[BR]] |
33 | | '''NIR'''-------------------------''Отдел научно-исследовательских работ''----------------------------------------------------------------Давыдов[[BR]] |
34 | | '''Office Management'''---------''Административно-хозяйственный отдел''----------------------------------------------------------------Кузьменко[[BR]] |
35 | | '''Outreach Center'''------------''Центр дополнительного профессионального образования''----------------------------------------------Крутиков[[BR]] |
36 | | '''PPU'''-------------------------''Отдел партнерских программ''--------------------------------------------------------------------------Суворова[[BR]] |
37 | | '''PR'''--------------------------''Отдел коммуникаций''-----------------------------------------------------------------------------------Морозова[[BR]] |
38 | | '''Skoltech'''--------------------''Все затраты, связанные с проектом, строительством, консультационными услугами по переезду в Сколтех''[[BR]] |
39 | | '''Student Affair'''--------------''Департамент по взаимодействию со студентами и выпускниками''---------------------------------------Сибирякова[[BR]] |
40 | | '''WCC'''-----------------------''Центр письменной и устной коммуникации'' |
41 | | |
42 | | ---- |
43 | | |
| 13 | |
| 14 | ---- |
| 15 | |
| 16 | = Автозаполнения контрагента по ИНН = |
| 17 | |
| 18 | Для автозаполнения контрагента по ИНН отправьте реквизиты на dshumakov(at)nes.ru |
| 19 | |
| 20 | ---- |
| 21 | |
| 22 | = Таблица соответствия бюджетов = |
| 23 | '''ADM'''-------------------------''Департамент приема и маркетинга образовательных программ''-------------------------------------------Алексахина[[BR]] |
| 24 | '''Admin'''-----------------------''Общие расходы вне бюджета''[[BR]] |
| 25 | '''BAE'''-------------------------''Подготовка бакалавров по направлению "Экономика"''---------------------------------------------------Петрова Н.[[BR]] |
| 26 | '''CDC'''-------------------------''Центр развития карьеры и лидерства''-----------------------------------------------------------------Волкова С.[[BR]] |
| 27 | '''CDR'''-------------------------''Центр демографических исследований''-----------------------------------------------------------------Андреев[[BR]] |
| 28 | '''CEFIR'''-----------------------''Центр экономических и финансовых исследований и разработок''-----------------------------------------Волчкова [[BR]] |
| 29 | '''Dev'''-------------------------''Отдел развития''-------------------------------------------------------------------------------------Жаров[[BR]] |
| 30 | '''EDS'''-------------------------''Экономика и анализ данных''[[BR]] |
| 31 | '''ERU'''-------------------------''Учебно-методический отдел''--------------------------------------------------------------------------Мансуров [[BR]] |
| 32 | '''Event & Travel'''--------------''Отдел по организации мероприятий и поездок''---------------------------------------------------------Евсикова[[BR]] |
| 33 | '''Finance'''---------------------''Финансово-учетный отдел''----------------------------------------------------------------------------Кашина[[BR]] |
| 34 | '''FR'''--------------------------''Отдел фандрайзинга''---------------------------------------------------------------------------------Павлова[[BR]] |
| 35 | '''HR'''--------------------------''Отдел по работе с персоналом''-----------------------------------------------------------------------Кустова[[BR]] |
| 36 | '''INT'''-------------------------''Отдел международного сотрудничества''----------------------------------------------------------------Овчинникова [[BR]] |
| 37 | '''IT'''--------------------------''Отдел информационных технологий''--------------------------------------------------------------------Воронин[[BR]] |
| 38 | '''Library'''---------------------''Библиотека''-----------------------------------------------------------------------------------------Крючкова[[BR]] |
| 39 | '''LISOMO'''----------------------''ЛИСОМО''---------------------------------------------------------------------------------------------Ванчикова[[BR]] |
| 40 | '''MAE'''-------------------------''Магистерская подготовка направление 521600 Экономика''-----------------------------------------------Измалков[[BR]] |
| 41 | '''MAEE'''------------------------''Магистерская подготовка по направлению "Экономика энергетики и природных ресурсов"''----------------Казаков[[BR]] |
| 42 | '''MAF'''-------------------------''Магистерская подготовка по направлению "Экономика" программа "Финансы, инвестиции, банки"'' --------Шибанов[[BR]] |
| 43 | '''MIF'''-------------------------''Профессиональная переподготовка по курсу "Мастер Финансов"''-----------------------------------------Горяев[[BR]] |
| 44 | '''MScF'''------------------------''Профессиональная переподготовка по курсу "Мастер наук по финансам"''---------------------------------Шибанов[[BR]] |
| 45 | '''MSEE'''------------------------''Профессиональная переподготовка по курсу "Мастер наук по экономике энергетике"''---------------------Казаков[[BR]] |
| 46 | '''NIR'''-------------------------''Отдел научно-исследовательских работ''---------------------------------------------------------------Давыдов[[BR]] |
| 47 | '''Office Management'''-----------''Административно-хозяйственный отдел''----------------------------------------------------------------Кузьменко[[BR]] |
| 48 | '''Outreach Center'''-------------''Центр дополнительного профессионального образования''------------------------------------------------Крутиков[[BR]] |
| 49 | '''PPU'''-------------------------''Отдел партнерских программ''-------------------------------------------------------------------------Суворова[[BR]] |
| 50 | '''PR'''--------------------------''Отдел коммуникаций''---------------------------------------------------------------------------------Морозова[[BR]] |
| 51 | '''Skoltech'''--------------------''Все затраты, связанные с проектом, строительством, консультационными услугами по переезду в Сколтех''[[BR]] |
| 52 | '''Student Affair'''--------------''Департамент по взаимодействию со студентами и выпускниками''-----------------------------------------Сибирякова[[BR]] |
| 53 | '''WCC'''-------------------------''Центр письменной и устной коммуникации'' |
| 54 | |
| 55 | ---- |
| 56 | |
| 57 | |